تضم كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات أربعة أقسام
1 قسم علوم الحاسوب
2 قسم نظم المعلومات الحاسوبية
3 قسم الأمن السيبراني
4 قسم الأنظمة الطبية الذكية
أعداد الطلبة في الكلية لسنة 2020-2021
| المراحل | قسم نظم المعلومات الحاسوبية | قسم علوم الحاسوب | ||
|---|---|---|---|---|
| المرحلة | الدراسة الصباحية | الدراسة المسائية | الدراسة الصباحية | الدراسة المسائية |
| المرحلة الأولى | 255 | 121 | 234 | 139 |
| المرحلة الثانية | 104 | 56 | 116 | 51 |
| المرحلة الثالثة | 127 | 51 | 174 | 66 |
| المرحلة الرابعة | 120 | 27 | 123 | 33 |
أعداد الطلبة في الكلية لسنة 2023-2024
| المراحل | قسم نظم المعلومات الحاسوبية | قسم علوم الحاسوب | قسم الأنظمة الطبية الذكية | قسم الأمن السيبراني | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المرحلة | الدراسة الصباحية | الدراسة المسائية | الدراسة الصباحية | الدراسة المسائية | الدراسة الصباحية | الدراسة المسائية | الدراسة الصباحية | الدراسة المسائية |
| المرحلة الأولى | 69 | 121 | 92 | 139 | 135 | 100 | 130 | 100 |
| المرحلة الثانية | 181 | 56 | 219 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المرحلة الثالثة | 196 | 51 | 397 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المرحلة الرابعة | 144 | 27 | 173 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أعداد الملاك التدريسي لسنة 2021
| القسم | العدد الكلي | أستاذ | أستاذ مساعد | مدرس | مدرس مساعد |
|---|---|---|---|---|---|
| نظم المعلومات الحاسوبية | 27 | 5 | 7 | 9 | 6 |
| علوم الحاسوب | 28 | 6 | 6 | 11 | 5 |
أعداد الملاك التدريسي لسنة 2024
| القسم | العدد الكلي | أستاذ | أستاذ مساعد | مدرس | مدرس مساعد |
|---|---|---|---|---|---|
| نظم المعلومات الحاسوبية | 27 | 5 | 6 | 10 | 6 |
| علوم الحاسوب | 33 | 4 | 6 | 9 | 14 |
| الأنظمة الطبية الذكية | 11 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| الأمن السيبراني | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |